curl err: Could not resolve host: 13cf3de235d7405dbeee0187511a2048.xyz
نام کمپرسور | مدل | توان |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 2HC -1. 2E | (1Hp) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 2HC -1. 2 SINGLE/P | ( 1HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 2GC -2. 2 SINGLE/P | ( 1.5HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 2GC – 2 .2 3/P | ( 1.5HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 2GC – 2 .2E | ( 1.5HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 2GC – 2 .2 | ( 1.5HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 2FC – 3.2 | ( 2HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 2DC – 3.2 | ( 3HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 2CC – 3.2 | ( 3HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 2CC – 4.2 | ( 4HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 4CC – 6.2 | ( 7.5HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 4FC – 5.2 | ( 5.5HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 4FC – 3.2 | ( 3HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 4EC – 6.2 | ( 5.5HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 4EC – 6.2 | ( 6HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 4DC – 5.2 | ( 5.5HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 4DC – 7.2 | ( 7.5HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 4VC – 6.2 | ( 5.5HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 4VC – 10.2 | ( 10HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 4VCS – 10.2 | ( 10HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 4V – 10.2 | ( 10HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 4T – 12.2 | ( 12.5HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 4TC – 12.2 | ( 12.5HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 4PC – 10.2 | ( 10HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 4PC – 15.2 | ( 15HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 4PCS – 15.2 | ( 15HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 4P – 15.2 | ( 15HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 4P – 10.2 | ( 10HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 4NC – 20.2 | ( 20HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 4NCS – 20.2 | ( 20HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 4N – 20.2 | ( 20HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 4H – 15.2 | ( 15HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 4H – 25.2 | ( 25HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 4G – 20.2 | ( 20HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 4G – 30.2 | ( 30HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 4H – 25.2 | ( 25HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 6H – 25.2 | ( 22HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 6H – 35.2 | ( 35HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 6G – 30.2 | ( 30HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 6G – 40.2 | ( 40HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 6F – 40.2 | ( 40HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 6F – 50.2 | ( 50HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 8GC – 60.2 | ( 60HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 8FC – 70.2 | ( 70HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 4J – 22 | ( 50HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | 6J – 22.2 | ( 22HP ) |
نام کمپرسور | مدل | توان |
کمپرسور تسمه ای بیتزر | II | ( 1-2HP ) |
کمپرسور تسمه ای بیتزر | III | ( 1.5 -3HP ) |
کمپرسور تسمه ای بیتزر | IV | ( 2 -4HP ) |
کمپرسور تسمه ای بیتزر | V | ( 6-7.5HP ) |
کمپرسور تسمه ای بیتزر | VI | ( 7.5 -15HP ) |
کمپرسور تسمه ای بیتزر | VII | ( 10 -20HP ) |
کمپرسور تسمه ای بیتزر | 2T.2 | ( 4-10HP ) |
کمپرسور تسمه ای بیتزر | 2N.2 | ( 5.5 - 15HP ) |
کمپرسور تسمه ای بیتزر | 4T-2 | ( 7.5 -20HP ) |
کمپرسور تسمه ای بیتزر | 4P-2 | ( 10-25HP ) |
کمپرسور تسمه ای بیتزر | 4N-2 | ( 10-30HP ) |
کمپرسور تسمه ای بیتزر | 4H-2 | ( 15-40HP ) |
کمپرسور تسمه ای بیتزر | 4G-2 | ( 15-40HP ) |
کمپرسور تسمه ای بیتزر | 6H-2 | ( 20-50HP ) |
کمپرسور تسمه ای بیتزر | 6G-2 | ( 20-60HP ) |
کمپرسور تسمه ای بیتزر | 6F-2 | ( 25-60HP ) |
کمپرسور تسمه ای بیتزر | W6F-2 | ( 25-60HP ) |
کمپرسور تسمه ای بیتزر | W6FA | ( 25-60HP ) |
کمپرسور تسمه ای بیتزر | 4NFCY | |
کمپرسور تسمه ای بیتزر | F400Y | |
کمپرسور تسمه ای بیتزر | 6NFCY |
کمپرسور دو مرحله ای بیتزر | مدل | S4G – 12.2 | 12 | اسب | ( 12HP ) |
کمپرسور دو مرحله ای بیتزر | مدل | S6J – 16.2 | 15 | اسب | ( 15HP ) |
کمپرسور دو مرحله ای بیتزر | مدل | S6H – 20.2 | 20 | اسب | ( 20HP ) |
کمپرسور دو مرحله ای بیتزر | مدل | S6G- 25 .2 | 25 | اسب | ( 25HP ) |
کمپرسور دو مرحله ای بیتزر | مدل | S6F – 30.2 | 30 | اسب | ( 30HP ) |
کمپرسور دو مرحله ای بیتزر | مدل | S6G –2 OPEN-TYPE | 30-40 | اسب | ( 30-40HP ) |
کمپرسور دو مرحله ای بیتزر | مدل | S6F –2 OPEN-TYPE | 30-40 | اسب | ( 30-40HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | مدل | 4VC – 6.2 | 6 | اسب | ( 6HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | مدل | 4PC – 10.2 | 10 | اسب | ( 10HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | مدل | 4H – 15.2 | 15 | اسب | ( 15HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | مدل | 4G – 20.2 | 20 | اسب | ( 20HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | مدل | 6J – 22.2 | 22 | اسب | ( 22HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | مدل | 6G- 30.2 | 30 | اسب | ( 30HP ) |
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر | مدل | 6F – 40.2 | 40 | اسب | ( 40HP ) |
کمپرسور اسکرو بیتزر | مدل | CSH 6553-50 | 50 | اسب | ( 50HP ) |
کمپرسور اسکرو بیتزر | مدل | CSH 6563-60 | 60 | اسب | ( 60HP ) |
کمپرسور اسکرو بیتزر | مدل | CSH 7553-70 | 70 | اسب | ( 70HP ) |
کمپرسور اسکرو بیتزر | مدل | CSH 7563-80 | 80 | اسب | ( 80HP ) |
کمپرسور اسکرو بیتزر | مدل | CSH 7573-90 | 90 | اسب | ( 90HP ) |
کمپرسور اسکرو بیتزر | مدل | CSH 8553-110 | 100 | اسب | ( 100HP ) |
کمپرسور اسکرو بیتزر | مدل | CSH 8563-125 | 125 | اسب | ( 125HP ) |
کمپرسور اسکرو بیتزر | مدل | CSH8573-140 | 140 | اسب | ( 140HP ) |
کمپرسور اسکرو بیتزر | مدل | CSH 9553-180 | 180 | اسب | ( 180HP ) |
کمپرسور اسکرو بیتزر | مدل | CSH 9563-210 | 210 | اسب | ( 210HP ) |
کمپرسور اسکرو بیتزر | مدل | CSH 9573-240 | 240 | اسب | ( 240HP ) |
کمپرسور اسکرو بیتزر | مدل | CSH 9583-280 | 280 | اسب | ( 280HP ) |
کمپرسور اسکرو بیتزر | مدل | CSH 9593-300 | 300 | اسب | ( 300HP ) |
تلفن : 77601391
ایمیل :
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
با پشتیبانی فنی
Www.SarmaAfarin.ir
صنایع برودتی و تهویه مطبوع